Estatísticas da Mega Sena – TudoSobretudo

Estatísticas da Mega Sena

Descubra as dezenas mais sorteadas e análises dos últimos concursos.

Já consideramos o último resultado da mega sena Concurso: 2816 Data: 16/01/2025

Últimos Resultados

Concurso Data Dezenas
281616/01/202504, 17, 19, 20, 40, 48
281514/01/202505, 20, 28, 38, 50, 53
281411/01/202511, 17, 19, 26, 49, 54
281309/01/202510, 21, 32, 38, 51, 58
281207/01/202515, 18, 27, 31, 39, 42
281104/01/202508, 27, 36, 37, 39, 45
281031/12/202401, 17, 19, 29, 50, 57
280917/12/202402, 04, 15, 28, 34, 39
280814/12/202410, 24, 33, 35, 41, 46
280712/12/202408, 25, 49, 52, 55, 56
280610/12/202405, 11, 13, 33, 45, 46
280507/12/202401, 06, 24, 47, 55, 58
280405/12/202414, 24, 25, 31, 33, 60
280303/12/202401, 20, 32, 43, 57, 59
280230/11/202417, 21, 26, 28, 32, 60
280128/11/202425, 27, 33, 46, 48, 56
280026/11/202401, 13, 19, 46, 50, 57
279923/11/202401, 31, 38, 40, 45, 60
279819/11/202403, 09, 18, 54, 59, 60
279716/11/202401, 03, 15, 25, 45, 52
279613/11/202403, 06, 14, 33, 55, 58
279509/11/202413, 16, 33, 43, 46, 55
279407/11/202403, 09, 14, 20, 28, 52
279305/11/202407, 09, 25, 37, 57, 59
279201/11/202416, 22, 33, 34, 49, 59
279129/10/202402, 03, 11, 25, 37, 43
279026/10/202429, 32, 40, 42, 49, 58
278924/10/202403, 17, 18, 19, 20, 55
278822/10/202423, 37, 39, 47, 52, 56
278719/10/202408, 10, 23, 34, 36, 50
278616/10/202406, 11, 17, 20, 40, 51
278511/10/202420, 27, 48, 50, 57, 59
278408/10/202427, 30, 35, 44, 57, 59
278305/10/202407, 30, 38, 39, 43, 54
278203/10/202406, 11, 16, 25, 28, 45
278101/10/202410, 31, 35, 50, 55, 57
278028/09/202407, 09, 10, 14, 46, 53
277926/09/202414, 19, 32, 44, 51, 54
277824/09/202420, 33, 34, 40, 43, 57
277721/09/202402, 13, 21, 38, 42, 52
277618/09/202401, 10, 27, 28, 44, 57
277514/09/202405, 12, 14, 20, 27, 28
277411/09/202402, 17, 21, 28, 51, 60
277307/09/202404, 13, 21, 26, 47, 53
277204/09/202401, 05, 12, 13, 30, 52

Estatísticas

As 10 dezenas mais sorteadas dos últimos 50 jogos: