Estatísticas da Mega Sena
Descubra as dezenas mais sorteadas e análises dos últimos concursos.
Já consideramos o último resultado da mega sena Concurso: 2816 Data: 16/01/2025
Últimos Resultados
Concurso | Data | Dezenas |
---|---|---|
2816 | 16/01/2025 | 04, 17, 19, 20, 40, 48 |
2815 | 14/01/2025 | 05, 20, 28, 38, 50, 53 |
2814 | 11/01/2025 | 11, 17, 19, 26, 49, 54 |
2813 | 09/01/2025 | 10, 21, 32, 38, 51, 58 |
2812 | 07/01/2025 | 15, 18, 27, 31, 39, 42 |
2811 | 04/01/2025 | 08, 27, 36, 37, 39, 45 |
2810 | 31/12/2024 | 01, 17, 19, 29, 50, 57 |
2809 | 17/12/2024 | 02, 04, 15, 28, 34, 39 |
2808 | 14/12/2024 | 10, 24, 33, 35, 41, 46 |
2807 | 12/12/2024 | 08, 25, 49, 52, 55, 56 |
2806 | 10/12/2024 | 05, 11, 13, 33, 45, 46 |
2805 | 07/12/2024 | 01, 06, 24, 47, 55, 58 |
2804 | 05/12/2024 | 14, 24, 25, 31, 33, 60 |
2803 | 03/12/2024 | 01, 20, 32, 43, 57, 59 |
2802 | 30/11/2024 | 17, 21, 26, 28, 32, 60 |
2801 | 28/11/2024 | 25, 27, 33, 46, 48, 56 |
2800 | 26/11/2024 | 01, 13, 19, 46, 50, 57 |
2799 | 23/11/2024 | 01, 31, 38, 40, 45, 60 |
2798 | 19/11/2024 | 03, 09, 18, 54, 59, 60 |
2797 | 16/11/2024 | 01, 03, 15, 25, 45, 52 |
2796 | 13/11/2024 | 03, 06, 14, 33, 55, 58 |
2795 | 09/11/2024 | 13, 16, 33, 43, 46, 55 |
2794 | 07/11/2024 | 03, 09, 14, 20, 28, 52 |
2793 | 05/11/2024 | 07, 09, 25, 37, 57, 59 |
2792 | 01/11/2024 | 16, 22, 33, 34, 49, 59 |
2791 | 29/10/2024 | 02, 03, 11, 25, 37, 43 |
2790 | 26/10/2024 | 29, 32, 40, 42, 49, 58 |
2789 | 24/10/2024 | 03, 17, 18, 19, 20, 55 |
2788 | 22/10/2024 | 23, 37, 39, 47, 52, 56 |
2787 | 19/10/2024 | 08, 10, 23, 34, 36, 50 |
2786 | 16/10/2024 | 06, 11, 17, 20, 40, 51 |
2785 | 11/10/2024 | 20, 27, 48, 50, 57, 59 |
2784 | 08/10/2024 | 27, 30, 35, 44, 57, 59 |
2783 | 05/10/2024 | 07, 30, 38, 39, 43, 54 |
2782 | 03/10/2024 | 06, 11, 16, 25, 28, 45 |
2781 | 01/10/2024 | 10, 31, 35, 50, 55, 57 |
2780 | 28/09/2024 | 07, 09, 10, 14, 46, 53 |
2779 | 26/09/2024 | 14, 19, 32, 44, 51, 54 |
2778 | 24/09/2024 | 20, 33, 34, 40, 43, 57 |
2777 | 21/09/2024 | 02, 13, 21, 38, 42, 52 |
2776 | 18/09/2024 | 01, 10, 27, 28, 44, 57 |
2775 | 14/09/2024 | 05, 12, 14, 20, 27, 28 |
2774 | 11/09/2024 | 02, 17, 21, 28, 51, 60 |
2773 | 07/09/2024 | 04, 13, 21, 26, 47, 53 |
2772 | 04/09/2024 | 01, 05, 12, 13, 30, 52 |
Estatísticas
As 10 dezenas mais sorteadas dos últimos 50 jogos: