Estatísticas da Loto Facil
Descubra as dezenas mais sorteadas e análises dos últimos concursos.
Já consideramos o último resultado da Loto Fácil Concurso: 3291 Data: 21/01/2025
Últimos Resultados
Concurso | Data | Dezenas |
---|---|---|
3299 | 21/01/2025 | 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,17,20,22,24,25 |
3298 | 20/01/2025 | 1,3,4,6,7,10,11,15,17,18,19,20,21,22,24 |
3297 | 18/01/2025 | 9,5,21,15,24,22,13,23,7,6,10,25,20,12,17 |
3296 | 17/01/2025 | 8,2,15,11,13,1,21,18,20,22,10,5,17,6,19 |
3295 | 16/01/2025 | 17,7,22,2,8,1,25,20,16,11,13,10,21,3,5 |
3294 | 15/01/2025 | 24,1,20,25,2,17,18,16,19,22,13,6,10,12,9 |
3293 | 14/01/2025 | 11,9,10,20,25,15,3,19,16,22,24,18,2,7,12 |
3292 | 13/01/2025 | 19,8,5,13,25,10,3,1,9,17,6,24,21,12,18 |
3291 | 11/01/2025 | 18,6,3,7,5,1,17,10,14,15,20,16,4,12,23 |
3290 | 10/01/2025 | 8,4,21,25,15,12,17,14,11,18,24,7,19,13,1 |
3289 | 09/01/2025 | 13,14,24,22,4,11,21,2,20,7,5,16,1,9,19 |
3288 | 08/01/2025 | 2,12,6,3,14,22,24,10,9,13,18,8,1,4,11 |
3287 | 07/01/2025 | 14,16,6,15,2,23,25,20,11,1,4,13,3,22,12 |
3286 | 06/01/2025 | 25,14,8,13,21,1,18,24,23,5,4,20,6,11,7 |
3285 | 04/01/2025 | 7,4,23,6,3,13,11,17,24,1,9,15,14,10,20 |
3284 | 03/01/2025 | 20,21,5,4,8,17,6,16,14,19,18,3,25,24,22 |
3283 | 02/01/2025 | 11,13,9,17,18,21,25,22,14,15,19,24,16,10,23 |
3282 | 31/12/2024 | 25,11,22,7,10,21,24,12,18,9,16,17,19,6,8 |
3281 | 30/12/2024 | 16,21,12,14,8,5,13,17,23,22,6,9,11,24,3 |
3280 | 28/12/2024 | 2,11,14,4,17,20,18,24,22,8,12,25,15,10,5 |
3279 | 27/12/2024 | 25,24,22,19,9,4,14,2,18,5,7,23,17,10,21 |
3278 | 26/12/2024 | 7,21,13,6,25,20,24,18,8,12,22,5,17,11,19 |
3277 | 24/12/2024 | 9,25,3,15,18,7,20,21,11,24,16,1,13,10,8 |
3276 | 23/12/2024 | 15,4,24,14,8,22,20,10,16,7,2,19,13,9,5 |
3275 | 21/12/2024 | 13,3,14,24,9,11,20,15,5,6,4,19,23,10,22 |
3274 | 20/12/2024 | 19,8,20,23,14,16,2,1,3,4,24,5,25,7,11 |
3273 | 19/12/2024 | 8,23,24,12,17,21,2,6,7,15,25,10,16,22,4 |
3272 | 18/12/2024 | 14,1,18,7,6,3,25,10,8,22,2,23,15,13,16 |
3271 | 17/12/2024 | 16,9,15,4,11,5,23,8,10,1,13,18,25,7,21 |
3270 | 16/12/2024 | 1,3,5,10,6,22,16,9,12,17,25,2,14,18,19 |
3269 | 14/12/2024 | 10,8,12,24,14,11,19,2,23,5,21,16,7,18,4 |
3268 | 13/12/2024 | 25,20,7,6,18,11,17,16,10,1,24,14,12,23,2 |
3267 | 12/12/2024 | 24,13,3,11,4,8,19,18,23,15,10,1,22,5,20 |
3266 | 11/12/2024 | 11,10,5,4,17,12,16,13,3,9,1,14,23,6,20 |
3265 | 10/12/2024 | 17,23,13,2,10,6,3,5,24,7,15,19,16,8,20 |
3264 | 09/12/2024 | 11,13,23,20,9,14,10,6,5,25,7,4,16,3,21 |
3263 | 07/12/2024 | 17,22,13,16,24,15,6,19,14,21,8,4,20,2,11 |
3262 | 06/12/2024 | 19,15,18,12,8,6,13,20,7,1,14,9,3,24,10 |
3261 | 05/12/2024 | 25,3,21,10,12,11,7,6,5,8,15,14,16,24,4 |
3260 | 04/12/2024 | 15,4,24,22,1,14,25,16,6,21,17,18,23,11,2 |
3259 | 03/12/2024 | 11,22,14,4,9,1,6,3,25,12,15,23,18,10,8 |
3258 | 02/12/2024 | 23,4,21,12,13,9,5,2,20,19,3,7,10,25,11 |
3257 | 30/11/2024 | 6,19,3,8,16,10,22,5,25,11,9,1,2,14,13 |
3256 | 29/11/2024 | 21,11,3,10,18,9,24,15,6,14,13,16,2,1,19 |
3255 | 28/11/2024 | 9,24,6,7,20,21,10,19,12,5,2,16,8,1,25 |
3254 | 27/11/2024 | 11,10,6,7,3,16,22,19,18,24,17,21,4,8,5 |
3253 | 26/11/2024 | 18,17,15,24,19,12,20,23,3,9,25,11,13,1,21 |
3252 | 25/11/2024 | 10,21,18,15,11,17,20,12,14,25,16,23,24,5,8 |
3251 | 23/11/2024 | 8,9,23,2,3,21,17,6,19,10,18,7,16,1,20 |
3250 | 22/11/2024 | 1,8,9,22,11,2,12,14,10,23,4,7,19,3,13 |
Estatísticas
As 10 dezenas mais sorteadas dos últimos 50 jogos: